Kalendarz księżycowy
W naszym kalendarzu księżycowym dowiesz się o ogólnym wpływie pozycji Księżyca na nasze zachowanie, wszystko z miesięcznym wyprzedzeniem. Dowiesz się również, które części ciała/ organy są najbardziej wrażliwe w podane dni.
21:33 18:58 | 27.4. | 27.4.10:18 - Byk: 27.4.21:33 - Nów Księżyca – symbolizuje przemianę pomiędzy zmęczeniem, a przypływem nowej energii. Nowe myśli, które trzeba odpowiednio nakierować i bać się ich. Skorzystaj z tej inspiracji lub podekscytowania i zaplanuj coś. Byk rządzi karkiem, gardłem, uszami oraz rejonem potylicznym. Miejsca te są podatne na wole, błonice, apopleksję i krup. Ponieważ każdy znak reaguje na przeciwności, dolegliwości w Byku mogą również powodować zatwardzenie. Uważaj, aby nie naciągać mięśni gardła lub złapać przeziębienia i grypy. 29.4.08:35 - Bliźnięta: Bliźnięta rządzą ramionami i rękoma, płucami oraz górnymi żebrami. Stąd zmiany w znaku zodiaku mogą powodować choroby płucne, pneumonię, zapalenie oskrzeli oraz astmę. Spędź trochę czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, ale pamiętaj, aby się odpowiednio ubrać. Unikaj podnoszenia ciężkich przedmiotów. 1.5.09:25 - Rak: Rak rządzi przełykiem, żołądkiem, trzustką, górną częścią wątroby, oraz kanałem piersiowym. Stąd zmiany w Raku mogą wywoływać zgagę, niestrawności, gaz w żołądku, kaszel, czkawki, histerię. Efektywną może okazać się procedura na nogi oraz dentystyczna. 3.5.13:32 - Lew: 4.5.15:53 - Pierwsza kwadra – to oznacza przybywający Księżyc, przedstawiający wygodny czas dla rozwoju charakteru, określenie i zdobycie goli. Lew rządzi sercem, rdzeniem kręgowym oraz aorta. Zmiany w Lwie mogą powodować regurgitację, mdłości, tętniaka oraz krzywość kręgosłupa, miażdżyce, dusznice, anemię. Unikaj wysiłku oraz stresu. Efektywne okażą się procedury oczu oraz nóg. 5.5.21:40 - Panna: Panna rządzi rejonem brzusznym, niższą częścią wątroby, śledzioną, więc zmiany w Pannie mogą powodować niedożywienie oraz zapalenie otrzewnej, absorbcję limfy trawiennej oraz zapalenie wyrostka. Zalecana jest prawidłowa dieta. Za wszelką cenę unikaj operacji w rejonie brzusznym. Efektywną może okazać się procedura stóp. 8.5.09:08 - Waga: Waga rządzi nerkami, lędźwiową częścią kręgosłupa oraz skórą, dlatego zmiany w tym znaku zodiaku mogą wpłynąć na ucisk moczowy, zapalenie moczowodu łączącego nerki z pęcherzem, egzemę i inne choroby skórne. Unikaj zimna, siedzenia na ziemi i kamieniach. Dieta jest bardzo ważna. 10.5.22:00 - Skorpion: 12.5.18:58 - Pełnia Księżyca – oznacza kulminację lub zakończenie. W te dni, nasz metabolizm zwalnia, nasze blizny goją się wolniej i czujemy się wykończeni. Księżyc źle wpływa na naszą psychikę i powoduje wahania nastrojów. Skorpion rządzi pęcherzem, cewką moczową, prostatą i kośćmi nosowymi. Zmiany w Skorpionie mogą wywołać polipy w nosie, katar, choroby jajników oraz macicy, powiększenie prostaty, nieregularne miesiączki. Unikaj zimna i operacji w tych rejonach. Bądź ostrożny lub unikaj seksu. Dieta – jedz mniej ostrego i ciężkiego jedzenia, pamiętaj o warzywach. Kobiety w ciąży powinny unikać wszelkiego wysiłku. 13.5.10:36 - Strzelec: Strzelec rządzi biodrami, udami, kośćmi udowymi, żyłami i nerwami. Dlatego wszelkie zmiany w Strzelcu mogą powodować reumatyzm oraz choroby bioder. Znak ten jest znany również z połamanych kości. Detox wątroby nie jest zalecany, jak i operacje na żyłach lub kapilarach. Unikaj długich spacerów lub przeciążania swoich nóg. Unikaj tłustych, ciężkich potraw. 15.5.21:58 - Koziorożec: Koziorożec króluje skórą oraz kolanami, posiada również wpływ na żołądek, którym rządzi odwrotny znak, Rak. Dlatego zmiany w Koziorożcu mogą powodować egzemę i inne choroby skórne oraz zakłócenia układu pokarmowego. Unikaj fizycznych wysiłków, szczególnie na kręgosłupie oraz kościach, ponieważ mogą być słabsze. 18.5.07:31 - Wodnik: 20.5.14:00 - Trzecia kwadra – to oznacza ubywający Księżyc, czas spokoju i restauracji. Wzrost (ogród) i rozwój (kariera) zwalniają, ale wszystko jest oczyszczające, restaurujące i regenerujące. Wodnik rządzi kostkami, częścią nóg od kolan do kostek. Unikaj długich spacerów, wysiłku na nogi, stresu nerwowego. Nie zalecane jest są – terapie lub operacje nóg, lub wrażliwych organów jak oczy. 20.5.14:29 - Ryby: Ryby rządzą stopami oraz palcami u stóp. Posiadają również efekt na rejonie brzusznym, którym rządzi odwrotny znak, Panna. Zmiany w tym znaku wskazują na problemy oraz deformacje stóp. Powodują również chęć picia i narkotyków, które mogą wywołać majaczenie. Chodź mniej, noś tylko wygodne buty. Ciało staje się bardziej wrażliwe, więc wszystko co do niego wkładasz (alkohol, kofeina, lekarstwa) może spowodować silniejszy efekt. 22.5.18:27 - Baran: Baran rządzi głową i różnymi organami znajdującymi się w głowie – np. oczami. Wszelkie zdarzenia w tym znaku zodiaku odbiją się na głowie, powodując bóle głowy, nerwobóle lub choroby mózgu. Powinieneś unikać trudnej i stresującej pracy. Lepiej spędzić czas na odpoczynku. 24.5.19:39 - Byk: Byk rządzi karkiem, gardłem, uszami oraz rejonem potylicznym. Miejsca te są podatne na wole, błonice, apopleksję i krup. Ponieważ każdy znak reaguje na przeciwności, dolegliwości w Byku mogą również powodować zatwardzenie. Uważaj, aby nie naciągać mięśni gardła lub złapać przeziębienia i grypy. 26.5.19:24 - Bliźnięta: Bliźnięta rządzą ramionami i rękoma, płucami oraz górnymi żebrami. Stąd zmiany w znaku zodiaku mogą powodować choroby płucne, pneumonię, zapalenie oskrzeli oraz astmę. Spędź trochę czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, ale pamiętaj, aby się odpowiednio ubrać. Unikaj podnoszenia ciężkich przedmiotów. 28.5.19:34 - Rak: Rak rządzi przełykiem, żołądkiem, trzustką, górną częścią wątroby, oraz kanałem piersiowym. Stąd zmiany w Raku mogą wywoływać zgagę, niestrawności, gaz w żołądku, kaszel, czkawki, histerię. Efektywną może okazać się procedura na nogi oraz dentystyczna. |
28.4. | ||
29.4. | ||
30.4. | ||
1.5. | ||
2.5. | ||
3.5. | ||
4.5. | ||
5.5. | ||
6.5. | ||
7.5. | ||
8.5. | ||
9.5. | ||
10.5. | ||
11.5. | ||
12.5. | ||
13.5. | ||
14.5. | ||
15.5. | ||
16.5. | ||
17.5. | ||
18.5. | ||
19.5. | ||
20.5. | ||
21.5. | ||
22.5. | ||
23.5. | ||
24.5. | ||
25.5. | ||
26.5. | ||
27.5. | ||
28.5. | ||
29.5. | ||
30.5. |